доставка
одежда
24/7
куба
утилизация
Деятельность автосервиса напрямую связана с образованием отходов, которые при неправильном обращении наносят вред окружающей среде и создают риски административной ответственности. Поэтому ключевая задача владельца СТО — выстроить корректную систему обращения с отходами и оформить полный ряд действий касательно экологической документации для автосервисов.
Прежде всего определяется класса его опасности с I по IV для каждого вида отходов. На практике в автосервисах чаще всего образуются отходы III–IV классов, однако при наличии нефтепродуктов, масел и химических соединений возможны и более высокие категории опасности. Именно поэтому используется Пример системы соотнесения с тем или иным классом опасности, основанный на ФККО и паспортах отходов.
К типовым отходам автосервиса относятся: масло моторное код фкко, отходы мазута фкко, обтирочный материал загрязненный нефтепродуктами, а также эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные содержащие масла или нефтепродукты. Отдельно учитывается смёт с территории это смесь песка, грязи, абразивных частиц и следов ГСМ, образующаяся при уборке проездов и рабочих зон.
Существенное внимание уделяется источникам выбросов загрязняющих веществ. Например, автомойка (C₂, CO, SO₂, NO₂, NO, бензин, керосин) формирует выбросы и стоки, требующие учета при экологическом нормировании. Аналогично анализируются автостоянки (C₂, CO, SO₂, NO₂, NO, бензин), где происходит испарение топлива и выхлопы при прогреве автомобилей. Если в составе СТО присутствует участок сварочных работ (C₂, CO, SO₂, NO₂, NO, бензин, керосин, Mn, Fe3O4), то перечень загрязняющих веществ расширяется за счет оксидов металлов и аэрозолей.
Для корректного учета воздействия на окружающую среду проводится Инвентаризация выбросов, по итогам которой объекту присваивается категория из классов НВОС. От этого зависит необходимость разработки отчетности, платы за негативное воздействие и объем природоохранных мероприятий. Все расчеты и классификация выполняются в соответствии с требованиями приказ МПРиЭ РФ №1028, регламентирующего порядок учета отходов и идентификации их опасности.
После определения состава и класса отходов автосервис обязан заключить договор с лицензированной организацией на вывоз и утилизацию. Самостоятельное хранение допускается только в пределах установленных норм и при наличии оборудованных мест накопления. Нарушения в этой части — одна из самых частых причин штрафов.
Таким образом, грамотная утилизация отходов автосервиса — это не формальность, а системная работа: от классификации отходов и выбросов до ведения экологической документации и взаимодействия с подрядчиками. Такой подход позволяет снизить экологические риски, обеспечить соответствие законодательству и защитить бизнес от санкций.
Отходы автосервиса
| Код ФККО | Наименование |
| 3 61 222 01 31 3 | Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более |
| 3 61 222 02 31 4 | Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % |
| 3 61 222 03 39 3 | Шлам шлифовальный маслосодержащий |
| 3 63 110 01 49 4 | Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств |
| 3 63 110 02 20 4 | Отходыметаллической дроби с примесью шлаковой корки |
| 3 43 100 02 20 5 | Бой керамики |
| 4 02 311 01 62 3 | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) |
| 4 02 312 01 62 4 | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
| 4 03 101 00 52 4 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства |
| 4 04 140 00 51 5 | Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная |
| 4 06 110 01 31 3 | Отходы минеральных масел моторных |
| 4 06 120 01 31 3 | Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены |
| 4 06 150 01 31 3 | Отходы минеральных масел трансмиссионных |
| 4 06 180 01 31 3 | Отходы минеральных масел технологических |
| 4 06 310 00 00 0 | Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства |
| 4 06 310 01 31 3 | Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1-2 классов опасности |
| 4 06 910 01 10 3 | Остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства |
| 4 31 110 02 51 5 | Шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные |
| 4 34 110 02 29 5 | Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные |
| 4 34 151 01 51 5 | Отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные |
| 4 38 111 01 51 3 | Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) |
| 4 38 111 02 51 4 | Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) |
| 4 38 191 01 51 3 | Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) |
| 4 38 191 02 51 4 | Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) |
| 4 51 101 00 20 5 | Лом изделий из стекла |
| 4 56 100 01 51 5 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов |
| 4 56 200 01 29 5 | Шкурка шлифовальная отработанная |
| 4 61 200 01 51 5 | Лом и отходы стальных изделий незагрязненные |
| 4 61 200 99 20 5 | Лом и отходы стальные несортированные |
| 4 68 111 01 51 3 | Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
| 4 68 111 02 51 4 | Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| 4 68 112 01 51 3 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) |
| 4 68 112 02 51 4 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) |
| 4 71 101 01 52 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства |
| 4 82 303 01 52 5 | Провод медный эмалированный, утративший потребительские свойства |
| 7 31 200 01 72 4 | Мусор и смет уличный |
| 7 32 100 01 30 4 | Отходы (осадки) из выгребных ям |
| 7 33 100 01 72 4 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| 7 33 210 01 72 4 | Мусор и смет производственных помещений малоопасный |
| 7 33 310 01 71 4 | Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный |
| 7 33 390 01 71 4 | Смет с территории предприятия малоопасный |
| 8 91 110 01 52 3 | Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более) |
| 8 91 110 02 52 4 | Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) |
| 9 19 201 01 39 3 | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) |
| 9 19 201 02 39 4 | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) |
| 9 19 204 01 60 3 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) |
| 9 19 204 02 60 4 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) |
| 9 19 205 01 39 3 | Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) |
| 9 19 205 02 39 4 | Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) |
| 9 20 110 01 53 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом |
| 9 20 110 02 52 3 | Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита |
| 9 20 210 01 10 2 | Кислота аккумуляторная серная отработанная |
| 9 20 310 02 52 4 | Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых |
| 9 20 310 01 52 5 | Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых |
| 9 21 110 01 50 4 | Шины пневматические автомобильные отработанные |
| 9 21 120 01 50 4 | Камеры пневматических шин автомобильных отработанные |
| 9 21 130 01 50 4 | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные |
| 9 21 130 02 50 4 | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные |
| 9 21 210 01 31 3 | Отходы антифризов на основе этиленгликоля |
| 9 21 301 01 52 4 | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные |
| 9 21 302 01 52 3 | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные |
| 9 21 303 01 52 3 | Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные |
| 9 21 910 01 52 5 | Свечи зажигания автомобильные отработанные |
| 9 31 100 03 39 4 | Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) |
Отходы автомоек
| Код ФККО | Наименование |
| 4 71 101 01 52 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства |
| 4 06 120 01 31 3 | Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены |
| 4 06 110 01 31 3 | Отходы минеральных масел моторных |
| 4 06 150 01 31 3 | Отходы минеральных масел трансмиссионных |
| 9 19 204 01 60 3 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) |
| 9 19 205 01 39 3 | Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) |
| 4 02 331 11 62 4 | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нерастворимыми в воде минеральными веществами |
| 7 33 100 01 72 4 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| 7 33 310 01 71 4 | Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный |
| 9 19 201 01 39 3 | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) |
| 7 23 101 01 39 4 | Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный |
| 8 92 110 02 60 4 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) |
| 8 91 110 02 52 4 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) |
Почему мы






